|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | PackMate |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | Automatische Snuspulverververpackungsmaschine |
1Die automatische Produktionslinie kann die Produktionsprozesse der Snusverpackung, der Konservierung, der Kappe, der runden Flaschenetikettierung, der flachen Etikettierung, der Codierung usw. abschließen und die Arbeitskosten sparen.
2Es verfügt über die Funktionen der Selbstdiagnose und Fehleranforderung.
3. PLC intelligente Steuerung, stabile Bedienung, einstellbare Geschwindigkeit, Parameter Einstellung über Touchscreen, Unterstützung für mehrere Sprachen, einfache Bedienung.
4. Alle Teile, die mit Materialien in Berührung kommen, sind aus Edelstahl und ungiftigem und korrosionsbeständigem Kunststoff hergestellt, was den Anforderungen an Ausrüstung und Lebensmittelverpackung entspricht.besonders geeignet für Lebensmittel, die chemische Industrie.
5• Bereitstellung einer Vielzahl von individuellen Lösungen, Anpassung an mehr unterstützende Maschinen und Verbesserung der Produktionseffizienz.
| Maschinentyp: | Dry Granule 4-Lane Rückdichtung | Nässe 4-Lane-Granula-Rückdichtung | ||||
| Anwendbares Material: | Trockener Granulat | Feuchte Granule | ||||
| Messmethode: | Trocken:Horizontale Schraubmessung | Nass:Rotationszähler | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt: | 3 bis 10% | 25% bis 40% | ||||
| Gewicht der Verpackung: | 00,4-0,6 g | 00,4-0,6 g | ||||
| Geschwindigkeit: | 30-45 Schnitte/min | 30-45 Schnitte/min | ||||
| Taschenstil: | Hintere und äußere Dichtung. | |||||
| Webbreite: | 120mm, 128mm, 136mm. | |||||
| Taschengröße: | Taschenbreite 13 mm, 14 mm, 15 mm (wählen Sie eine) X Länge 20-50 mm | |||||
| Vertikaler Siegel: | 4mm, kein Muster. | |||||
| Horizontale Dichtung: | 4mm, kein Muster. | |||||
| Methode des Taschenziehens: | Heizdichtung und Ziehen des Beutels, Servomotor-Biegenantrieb, Horizontales Dichten und Auf- und Abklemmen des Beutels | |||||
| Schnittstil: | Flachschnitt (Schnittvorrichtung) | |||||
| Luftdruck und Verbrauch: | 00,6-0,8Mpa,20,5-3 m3/min | |||||
| Leistung: | mit einer Leistung von mehr als 50 W3.5 kW | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Automatische Snus-Pulver-Verpackungsmaschine Verpackungs-Produktionslinie Verpackungsmaschine Snus-Maschine Snus-Tasche Verpackungsmaschine Snus-Nikotin-Tasche Verpackungsmaschine Snus-Pulver-Füllverpackungsmaschine
KONTAKT US JEDERZEIT